|
売地
[価格]
980万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 現況 引渡時期 |
| 売地 | 鳥取県境港市夕日ケ丘1丁目 | 311.36m² 94.18坪 |
10.4万円 | 更地 相談 |

| 物件コード | 4363 | ||
|---|---|---|---|
| バス停最寄施設 | 健康シティ夕日ケ丘バス停まで 徒歩5分 | 学区 | 中浜小学校 2,900m 第二中学校 3,500m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道(全て) | 南東 北東 |
||
| セットバック | |||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、集中プロパン、側溝、建築条件なし、角地 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年06月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|