|
売地
[価格]
341.64万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 現況 引渡時期 |
| 売地 | 米子市大崎686-1,2,3 | 376m² 113.74坪 |
3万円 | 更地 即時 |

| 物件コード | 4419 | ||
|---|---|---|---|
| バス停最寄施設 | 上大崎バス停まで 徒歩6分 460m | 学区 | 崎津小学校 1,800m 美保中学校 3,070m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地・雑種地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道(全て) | 南西 4m(幅員) 公道 33m(接面) | ||
| セットバック | |||
| 特色 | 電気、公営水道(前面道路)、側溝、現状有姿取引とする(敷地内に建造物有)、都計法34条11号要件 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年06月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|