|
売地
[価格]
330.69万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 現況 引渡時期 |
| 売地 | 鳥取県米子市奥谷 | 364.41m² 110.23坪 |
3万円 | 更地 即時 |

| 物件コード | 4645 | ||
|---|---|---|---|
| バス停最寄施設 | 日原バス停まで 徒歩14分 1,100m | 学区 | 成実小学校 1,400m 尚徳中学校 1,600m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道(全て) | 東 9m(幅員) 公道 3m(接面) | ||
| セットバック | |||
| 特色 | 公営水道、公共本下水(接続工事要・受益者負担金なし)、建築条件なし | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年06月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|