|
売地
[価格]
450万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 現況 引渡時期 |
| 売地 | 鳥取県日野郡日野町下菅字サガリ場 | 1,618.4m² 489.56坪 |
0.92万円 | 更地 即時 |

| 物件コード | 4662 | ||
|---|---|---|---|
| バス停最寄施設 | 下黒坂橋バス停まで 徒歩1分 28m | 学区 | 日野町立黒坂小学校 1,313m 日野町立日野中学校 4,803m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 建築条件 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 接道(全て) | 北 25m(幅員) 公道 69m(接面) | ||
| セットバック | |||
| 特色 | 側溝、敷地は土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)にかかっています | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年06月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|