|
売地
[価格]
220万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 現況 引渡時期 |
| 売地 | 鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷 | 238m² 71.99坪 |
3.06万円 | 更地 即日 |

| 物件コード | 2281 | ||
|---|---|---|---|
| バス停最寄施設 | 金屋谷バス停まで 徒歩8分 | 学区 | 溝口小学校 溝口中学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定の無い区域 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道(全て) | 北東 7m(幅員) 私道 位置指定無 14.86m(接面) | ||
| セットバック | |||
| 特色 | 電気、公営水道、側溝 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年06月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|