|
売地
[価格]
170万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 現況 引渡時期 |
| 売地 | 境港市上道町2017-17、2017-18 | 319.4m² 96.61坪 |
1.75万円 | 更地 即時 |

| 物件コード | 5026 | ||
|---|---|---|---|
| バス停最寄施設 | 境港警察署バス停まで 徒歩3分 200m | 学区 | 境小学校 820m 第一中学校 330m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道(全て) | 北 3.5m(幅員) 公道 18.8m(接面) | ||
| セットバック | 有 | ||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、側溝、建築条件なし、前面道路は2項道路(セットバック要) | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年06月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|