|
売地
[価格]
176.32万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 現況 引渡時期 |
| 売地 | 境港市渡町1263-1,1264 | 145.74m² 44.08坪 |
4万円 | 更地 即時 |

| 物件コード | 5037 | ||
|---|---|---|---|
| バス停最寄施設 | 日御﨑神社入口バス停まで 徒歩2分 130m | 学区 | 渡小学校 960m 第三中学校 1,530m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道(全て) | 北西 4m(幅員) 公道 12m(接面) | ||
| セットバック | 無 | ||
| 特色 | 公営水道、公共本下水(宅内引込済・受益者負担金納付済)、側溝、建築条件なし、調整区域11号案件、坪40,000円で実測清算有 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年06月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|