|
売地
[価格]
308万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 現況 引渡時期 |
| 売地 | 米子市宗像455番9 | 252m² 76.23坪 |
4万円 | 更地 即時 |

| 物件コード | 5299 | ||
|---|---|---|---|
| バス停最寄施設 | 宗像橋バス停まで 徒歩6分 480m | 学区 | 成実小学校 2,700m 尚徳中学校 2,370m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道(全て) | 北 4.5m(幅員) 公道 12.5m(接面) | ||
| セットバック | 無 | ||
| 特色 | 公営水道(前面道路迄)、公共本下水(前面道路迄 受益者負担金480円/㎡要)、側溝、建築条件なし、調整区域11号案件、北側接面道路は建築基準法42条1項5号道路 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年06月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|