|
売地
[価格]
315.81万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 現況 引渡時期 |
| 売地 | 米子市彦名町6195番 | 1,044m² 315.81坪 |
1万円 | 更地 相談 |

| 物件コード | 5320 | ||
|---|---|---|---|
| バス停最寄施設 | 富益団地バス停まで 徒歩13分 1,000m | 学区 | 彦名小学校 1,620m 弓ヶ浜中学校 1,920m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道(全て) | 北 5.5m(幅員) 公道 19.5m(接面) | ||
| セットバック | 無 | ||
| 特色 | 公営水道(前面道路迄)、公共本下水(前面道路迄)、側溝、建築条件なし、調整区域11号案件、所有権移転にあたり農地法に基づく許可を要す(許可にかかる費用は買主負担とする)。 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年06月11日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|