| 価格 | 542万円 |
| 坪単価 | 6.87万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 尚徳小学校 2,700m/尚徳中学校 3,700m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 別所バス停 徒歩1分 70m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 260.55m² |
| 土地面積(坪) | 78.81坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 即日 |
| 接道 | 南 12m(幅員) 公道 24m(接面) |
| 特色 | 電気、公営水道、公共本下水(前面道路迄)加入者負担金359,000円要(工事費別)、側溝、建築条件なし |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年06月11日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年06月10日 |
| 物件価格 | 542万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
南側道路で日当たり良好♪前面12m道路も嬉しいですね(*^^)v