| 価格 | 450万円 |
| 坪単価 | 0.92万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 日野町立黒坂小学校 1,313m/日野町立日野中学校 4,803m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 下黒坂橋バス停 徒歩1分 28m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 1,618.4m² |
| 土地面積(坪) | 489.56坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | - |
| 容積率1 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域1 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 即時 |
| 接道 | 北 25m(幅員) 公道 69m(接面) |
| 特色 | 側溝、敷地は土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)にかかっています |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年06月11日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年06月10日 |
| 物件価格 | 450万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
R180沿いで各方面へアクセス良好!用途多彩な広々敷地!