| 価格 | 1,000万円 |
| 坪単価 | 4.11万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 赤碕小学校 1,800m/赤碕中学校 3,400m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 赤碕東口バス停 徒歩3分 170m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 804m² |
| 土地面積(坪) | 243.2坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 400% |
| 地目 | 畑・雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 東 6m(幅員) 公道 35.6m(接面) 南 9m(幅員) 公道 20.8m(接面) 北 5m(幅員) 公道 24m(接面) |
| 特色 | 公営水道(前面道路迄)、公共本下水(前面道路迄 公共本下水加入者負担金290,000円要す)、側溝、建築条件なし、現状有姿売買 |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年06月11日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年06月10日 |
| 物件価格 | 1,000万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
国道9号線沿いの敷地面積約243坪の広々敷地です!