| 価格 | 170万円 |
| 坪単価 | 1.75万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 境小学校 820m/第一中学校 330m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 境港警察署バス停 徒歩3分 200m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 319.4m² |
| 土地面積(坪) | 96.61坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 60% |
| 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 接道 | 北 3.5m(幅員) 公道 18.8m(接面) |
| 特色 | 公営水道、公共本下水、側溝、建築条件なし、前面道路は2項道路(セットバック要) |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年06月11日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年06月10日 |
| 物件価格 | 170万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
境小学校や第一中学校近くの約96坪の土地です!