| 価格 | 414.115万円 |
| 坪単価 | 6.5万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 成実小学校 840m/尚徳中学校 2,490m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 石井バス停 徒歩5分 350m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 210.62m² |
| 土地面積(坪) | 63.71坪 |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 西 5.5m(幅員) 公道 10m(接面) |
| 特色 | 公営水道、公共本下水(農業集落排水事業受益者分担金143,125円要/一戸あたり)、側溝、建築条件なし、調整区域11号案件 |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年06月11日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年06月10日 |
| 物件価格 | 414.115万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
土地面積約63坪の売土地です!成実小学校まで徒歩約11分!