| 価格 | 980万円 |
| 間取 | 5LDK+S |
| 間取詳細 | (1階)LDK、洋、和、S(2階)洋、洋、洋 |
| 所在地 | |
| 学区 | 弓ヶ浜小学校 1,030m/弓ヶ浜中学校 2,620m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 鉄工センターバス停 徒歩3分 220m |
| 種目 | 中古一戸建 |
| 土地面積 | 136.04m² |
| 土地面積(坪) | 41.15坪 |
| 建物面積 | 140.72m² |
| 建物面積(坪) | 42.56坪 |
| 建ぺい率1 | 70% |
| 容積率1 | 400% |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造コンクリート板葺2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域1 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 築年数 | 築31年 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道(全て) | 西 4m(幅員) 15m(接面) |
| 特色 | 電気、公営水道、浄化槽、個別プロパン、側溝、駐車場(1台)、接面道路は建築基準法1項3号道路 |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年06月11日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年06月10日 |
| 物件価格 | 980万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
5LDK+Sの2階建のお家が夜見町に出ました!ホック夜見店、ウェルネス夜見店まで車で約1分!買い物施設が近く、便利な立地です♪