![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 西伯郡南部町東町288 | 199.8m2 ( 60.43坪 ) | 4.2万円 | 更地 | 即時 | |
緑豊かな閑静な住宅地です(*^_^*)
| 物件コード | 4551 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東町バス停より徒歩 2分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 西伯小学校 | 中学校区 | 法勝寺中学校 | |||||||||||||||
| 接道 | 東 5m(幅員) 公道 位置指定無 10m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道(引込済)、公共本下水(前面道路まで)、下水道受益者負担金なし、建築条件なし | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月11日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。