![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 鳥取県米子市奥谷 | 364.41m2 ( 110.23坪 ) | 3万円 | 更地 | 即時 | |
グリーンヒルズ日原内で閑静な住宅地です
| 物件コード | 4645 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日原バス停より徒歩 14分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 成実小学校 1400m | 中学校区 | 尚徳中学校 1600m | |||||||||||||||
| 接道 | 東 9m(幅員) 公道 3m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水(接続工事要・受益者負担金なし)、建築条件なし | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月11日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。