![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 土曜9:00〜16:00 定休日:日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売借家 | 米子市尾高 | 209.96m2 ( 63.51坪 ) 126.66m2 ( 38.31坪 ) |
木造スレート葺 | H08/12 相談 |
所有権 | |
米子市尾高に売借家が出ました!全2戸満室稼働中
| 物件番号 | 5337 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 米子インター周辺 伯仙小学校 |
|||||||||||||||||
| 総戸数 | 階/階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||||
| 年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | 都市計画 | 都市計画区域外 | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | セットバック | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 6m(幅員) 公道 14m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 電気、公営水道、集中浄化槽、個別プロパン | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。