![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 境港市上道町388-1、389-1 | 897m2 ( 271.34坪 ) | 2.94万円 | 更地 | 即時 | |
土地面積約271坪!県道47号線や第一中学校が近くの土地です!
| 物件コード | 5015 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 境港警察署バス停より徒歩 4分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層・第一種住居 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 境小学校 970m | 中学校区 | 第一中学校 260m | |||||||||||||||
| 接道 | 東 3.4m(幅員) 公道 27m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 有 | |||||||||||||||||
| 特色 | 電気、公営水道(前面道路迄・引込要)、公共本下水(前面道路迄・引込要・受益者負担金376,740円要)、プロパンガス、セットバック要、建築条件なし、農地転用5条届出要 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月11日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。