![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 境港市渡町1269 | 125.61m2 ( 37.99坪 ) | 4万円 | 更地 | 即時 | |
南東側道路で陽当り良好♪渡小学校まで約960m(徒歩約12分)です!
| 物件コード | 5036 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日御ア神社入口バス停より徒歩 2分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 渡小学校 960m | 中学校区 | 第三中学校 1530m | |||||||||||||||
| 接道 | 南東 4m(幅員) 公道 9.5m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水(宅内引込済・受益者負担金納付済)、側溝、建築条件なし、調整区域11号案件、坪40,000円で実測清算有 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月15日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。