![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 境港市中野町 | 390.66m2 ( 118.17坪 ) | 5.07万円 | 更地 | 即時 | |
土地面積は約118坪!小さなお子様も無理なく通える上道小学校(約620m)は徒歩約8分の近さです♪
| 物件コード | 5190 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 中野バス停より徒歩 2分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 上道小学校 620m | 中学校区 | 第一中学校 1330m | |||||||||||||||
| 接道 | 西 3m(幅員) 公道 13.2m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 有 | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、側溝、建築条件なし、セットバック要(前面道路は2項道路) | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月11日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。