![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 |
土地面積 建物面積 |
構造 階建 |
間取 築年月 |
駐車台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売別荘 西伯郡伯耆町金屋谷 |
167m2 ( 50.51坪 ) 134.66m2 ( 40.73坪 ) |
鉄骨造2階建 地上2階建 |
1LDK+S H11/02 ( 築26年 ) |
有(2台) | ||
敷地内ではBBQを楽しむことができます!広々とした浴室なので、ゆっくりくつろぐことができます♪
| 物件コード | 5215 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 遊久の郷バス停より徒歩 5分 | |||||||||||||||||
| 地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| 地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 溝口小学校 | 中学校区 | 溝口中学校 | |||||||||||||||
| 接道 | 北東 2m(幅員) 私道 16.5m(接面) | |||||||||||||||||
| 間取詳細 | LDK、和、S | |||||||||||||||||
| 特色 | 電気、私営水道、個別プロパン、浄化槽、側溝、駐車場(2台)、管理費35,000円/年要、建物は未登記であり上記建物情報は固定資産課税台帳によるものです。、私道持分あり。、大山景観形成重点区域内 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月11日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。