![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 西伯郡伯耆町大殿1351番12、1325番22 | 254.66m2 ( 77.03坪 ) | 7万円 | 更地 | 即時 | |
土地面積約77坪!建築条件なしなので、お好きなハウスメーカーで建てることができます♪
| 物件コード | 5239 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | こしき公民館前バス停より徒歩 4分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 岸本小学校 1170m | 中学校区 | 岸本中学校 1290m | |||||||||||||||
| 接道 | 南 4.5m(幅員) 公道 10.5m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、側溝、建築条件なし | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和08年2月5日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。