![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 日野郡日野町根雨 | 155.36m2 ( 46.99坪 ) | 2.12万円 | 上物有 | 相談 | |
土地面積約46坪!上物有の現状渡しでお願いします。
| 物件コード | 5242 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR根雨駅より徒歩 8分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 日野学園 | 中学校区 | 日野学園 | |||||||||||||||
| 接道 | 東 4.7m(幅員) 公道 6m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水(下水道受益者負担金20万円要す)、側溝、建築条件なし、現状有姿売買(上物付き) | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月21日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。