営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 |
土地面積 建物面積 |
構造 階建 |
間取 築年月 |
駐車台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中古一戸建 米子市上後藤1丁目 |
369.58m2 ( 111.79坪 ) 111.73m2 ( 33.79坪 ) |
木造2階建 地上2階建 |
6DK S40/01 ( 築60年 ) |
有(2台以上) |
お友達をたくさん呼べるゆとりの駐車スペース!丸合上後藤店まで徒歩約1分♪
物件コード | 5263 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 後藤ヶ丘中学校前バス停より徒歩 3分 | |||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 住吉小学校 1150m | 中学校区 | 後藤ヶ丘中学校 400m | |||||||||||||||
接道 | 東 3.7m(幅員) 公道 21m(接面) 南 4.7m(幅員) 公道 2m(接面) |
|||||||||||||||||
間取詳細 | (1階)DK、洋6、洋8、洋10、和7.5(2階)洋6、和6 | |||||||||||||||||
特色 | エコキュートはリース契約となります。承継後のリース料金は3,410円/月額となります。承継されない場合はリース機器は撤去されます。、東側接面道路は2項道路(セットバック要す)、建物は未登記のため建物面積は固定資産課税証明書を参考に記載しています。 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年6月17日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。