営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 |
土地面積 建物面積 |
構造 階建 |
間取 築年月 |
駐車台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中古一戸建 境港市上道町1341-1 |
330.99m2 ( 100.12坪 ) 109.3m2 ( 33.06坪 ) |
木造スレート葺平家建 地上1階建 |
6DK S52/04 ( 築48年 ) |
有(2台) |
6DKと部屋数が多い平屋建です!ディオ境港店、ザグザグ境港店まで車で約1分と便利な立地です♪
物件コード | 5284 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 中央墓園北口Aバス停より徒歩 2分 | |||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 上道小学校 940m | 中学校区 | 第一中学校 1610m | |||||||||||||||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 14m(接面) 南 9m(幅員) 公道 3.5m(接面) |
|||||||||||||||||
間取詳細 | DK、和6、和8、和、洋、洋、洋 | |||||||||||||||||
特色 | 電気、公営水道、公共本下水、個別プロパン、側溝、駐車場(2台 車種制限あり)、増築部分未登記〔寝室(洋室)約9.85u〕 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年10月20日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。