![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

只今商談中の物件です。
|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 米子市彦名町1085番1 | 347m2 ( 104.96坪 ) | 5万円 | 更地 | 即時 | |
土地面積約104坪!彦名小学校まで徒歩約13分♪
| 物件コード | 5290 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 県営住宅前バス停より徒歩 1分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 彦名小学校 1020m | 中学校区 | 弓ヶ浜中学校 3860m | |||||||||||||||
| 接道 | 東 4.7m(幅員) 公道 16.5m(接面) 南 1.8m(幅員) 公道 19.5m(接面) |
|||||||||||||||||
| セットバック | 有 | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道(前面道路迄)、公共本下水(前面道路迄 受益者負担金u/480円要)、調整区域11号案件、南側接面道路は2項道路(セットバック要す)、所有権移転にあたり農地法に基づく許可を要す(許可にかかる費用は買主負担とする)。 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月11日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。