![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 米子市夜見町2299番1 | 969m2 ( 293.12坪 ) | 1万円 | 更地 | 相談 | |
土地面積は広々の約293坪!
| 物件コード | 5291 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 樋口川バス停より徒歩 4分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 弓ヶ浜小学校 520m | 中学校区 | 弓ヶ浜中学校 1840m | |||||||||||||||
| 接道 | 西 2m(幅員) 公道 34.6m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 有 | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道(前面道路迄)、新規浄化槽設置要す、側溝、建築条件なし、西側接面道路は2項道路(セットバック要す)、所有権移転にあたり農地法に基づく許可を要す(許可にかかる費用は買主負担とする)。、調整区域12号案件 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年12月15日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。