![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 米子市宗像455番9 | 252m2 ( 76.23坪 ) | 4万円 | 更地 | 即時 | |
土地面積約76坪!米子南インターまで車で約1分!交通アクセス良好です♪
| 物件コード | 5299 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 宗像橋バス停より徒歩 6分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 成実小学校 2700m | 中学校区 | 尚徳中学校 2370m | |||||||||||||||
| 接道 | 北 4.5m(幅員) 公道 12.5m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道(前面道路迄)、公共本下水(前面道路迄 受益者負担金480円/u要)、側溝、建築条件なし、調整区域11号案件、北側接面道路は建築基準法42条1項5号道路 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和08年1月25日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。