![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 米子市彦名町6327番1 | 915m2 ( 276.78坪 ) | 3万円 | 更地 | 相談 | |
土地面積は広々の約276坪!県道47号線まで車で約3分!交通アクセス良好です♪
| 物件コード | 5303 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 富益団地バス停より徒歩 9分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 彦名小学校 1330m | 中学校区 | 弓ヶ浜中学校 1600m | |||||||||||||||
| 接道 | 北 5m(幅員) 公道 38.5m(接面) 西 4.5m(幅員) 公道 19m(接面) |
|||||||||||||||||
| セットバック | 無 | |||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道(前面道路迄)、新規浄化槽設置要す、側溝、建築条件なし、調整区域11号案件、所有権移転にあたり農地法に基づく許可を要す(許可にかかる費用は買主負担とする)。、坪30,000円で実測清算有 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和08年2月5日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。