![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 米子市祇園町2丁目20番6 | 222.81m2 ( 67.4坪 ) | 9.64万円 | 上物有 | 相談 | |
土地面積約67坪!国道9号線沿いなので、交通アクセス良好♪
| 物件コード | 5319 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 祇園町日ノ丸前バス停より徒歩 1分 | |||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 就将小学校 1090m | 中学校区 | 湊山中学校 1020m | |||||||||||||||
| 接道 | 西 13m(幅員) 公道 10m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道(宅内あり)、公共本下水(前面道路迄)、側溝、建築条件なし、土砂災害警戒区域 特別警戒区域どちらも該当あり、現状有姿売買 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和08年4月22日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。