![]()
営業時間:平日9:00〜18:00 土曜9:00〜16:00 定休日:日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売店舗 | 西伯郡南部町東町 | 1447.81m2 ( 437.96坪 ) 155.8m2 ( 47.12坪 ) |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 相談 |
所有権 | |
西伯郡南部町東町に売店舗が出ました!敷地面積は広々の約437坪!国道180号線沿い!
| 物件番号 | 5339 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南部町 | |||||||||||||||||
| 総戸数 | 階/階建 | |||||||||||||||||
| 年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 都市計画区域外 | |||||||||||||||
| 現況 | 空家 | セットバック | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4.9m(幅員) 公道 34.6m(接面) 西 9.4m(幅員) 公道 24.8m(接面) |
|||||||||||||||||
| 特色 | 電気、公営水道、公共本下水、個別プロパン | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。